Home>Products>Oil Field Industry bearing>Pinion End Roller Bearing IB-207 Ideco Rotary Table 27-1/2" Model K
Pinion End Roller Bearing IB-207 Ideco Rotary Table 27-1/2" Model K MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Pinion End Roller Bearing IB-207 Ideco Rotary Table 27-1/2" Model K
category
Oil Field Industry bearing
Pinion End Roller Bearing IB-207 Ideco Rotary Table 27-1/2" Model K SPECIFICATIONS
DR650
- 46790
- 0053893300986
- 6.5 Inch | 165.1 Mil
- 90015
- 0.0
- Tapered
- 31171516
- Assembly
- Oilfield Equipment Bearing Parts Co.,Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
- 46790
- 0053893300986
- 6.5 Inch | 165.1 Mil
- 90015
- 0.0
- Tapered
- 31171516
- Assembly
- Tapered Roller Beari
- 4.842
DR650 Product Description
Pinion End Roller Bearing IB-207 Ideco Rotary Table 27-1/2" Model K Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 22313 EK |
Dimensione (mm) | 140x65x48 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 140 |
Diametro esterno (mm) | 65 |
Larghezza (mm) | 48 |
d | 65 mm |
D | 140 mm |
B | 48 mm |
d2 | 81.6 mm |
D1 | 118 mm |
b | 8.3 mm |
K | 4.5 mm |
r1,2 - min. | 2.1 mm |
da - min. | 73 mm |
da - max. | 81 mm |
Da - max. | 128 mm |
ra - max. | 2 mm |
Carico dinamico di base - C | 357 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 360 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 38 kN |
Velocità di riferimento | 3800 r/min |
Limitazione della velocità | 5000 r/min |
Fattore di calcolo - e | 0.35 |
Fattore di calcolo - Y1 | 1.9 |
Fattore di calcolo - Y2 | 2.9 |
Fattore di calcolo - Y0 | 1.8 |
Categoria | Spherical Roller Bearings |
Inventario | 1.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 3.49 |
EAN | 7316576653919 |
Gruppo di prodotti | B04311 |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Metodo di montaggio | Adapter Mount |
Elemento volvente | Spherical Roller Bearing |
Profilo del foro | Tapered |
Materiale della gabbia | Steel |
Involucro | Open |
Numero di file di rulli | Double Row |
Rilubrificabile | Yes |
Manicotto di prelievo | AH2313 (Specify bore) |
Dado di prelievo | KM15 |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 65MM Tapered Bore; 140MM Outside Diameter; 48MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearings; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable; Adapter Part Nu |
Altre caratteristiche | Order adapter or withdrawal sleeve or nut separately. Others may be available |
Categoria | Spherical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171510 |
Codice tariffario armonizzato | 84823080 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Spherical |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Peso / LBS | 7.687 |
Larghezza | 1.89 Inch | 48 Millimeter |
Alesaggio | 2.559 Inch | 65 Millimeter |
Diametro esterno | 5.512 Inch | 140 Millimeter |
Numero di parte dell'adattatore | SNW113 H2313 HA2313 HE2313 (Specify Bore) Inch | H2313 (Specify bore) Millimeter |
diametro del foro: | 65 mm |
numero di giri massimo: | 5000 RPM |
diametro esterno: | 140 mm |
campo di temperatura di esercizio: | Maximum of +390 °F |
larghezza complessiva: | 48 mm |
materiale della gabbia: | Steel |
tipo di foro: | Tapered 1:12 |
materiale del cuscinetto: | Steel |
tipo di anello esterno: | Not Split |
tipo di gabbia: | Inner Ring Guided |
autorizzazione interna: | C0 |
valutazione di precisione: | Not Rated |
tipo di chiusura: | Open |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
tipo di foro di lubrificazione: | Lubrication Groove & Hole |
larghezza dell'anello esterno: | 48 mm |
capacità di carico dinamico: | 340 kN |
raggio del filetto: | 2 mm |
capacità di carico statico: | 360 kN |
serie: | 223 |
d2 ≈ | 81.6 mm |
D1 ≈ | 118 mm |
r1,2 min. | 2.1 mm |
Da max. | 128 mm |
ra max. | 2 mm |
Carico dinamico di base C | 357 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 360 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 38 kN |
Fattore di calcolo e | 0.35 |
Fattore di calcolo Y1 | 1.9 |
Fattore di calcolo Y2 | 2.9 |
Fattore di calcolo Y0 | 1.8 |
Cuscinetto di massa | 3.65 kg |
Angolo di serraggio consigliato del controdado α | 115 ° |
Contact Us
- Oilfield Equipment Bearing Parts Co.,Ltd.
- AddressBeijing,China
- Phone(Working Time)
- Fax